Open data · Métropole Nice Côte d'Azur

Les arbres communaux de Nice, quartier par quartier

Nous avons croisé 32592 points de la cartographie des arbres communaux avec les 52 quartiers officiels de Nice. Résultat : 32383 arbres rattachés (209 hors polygones).

32383

arbres localisés dans un quartier

52

quartiers officiels analysés

Fabron

quartier le plus arboré (2183 arbres)

Carte interactive

Explorer Nice quartier par quartier

Même carte que sur l'accueil — cliquez un polygone pour ouvrir la fiche locale.

Carte cliquable des 52 quartiers de Nice Gambetta Le Piol Thiers Mantega Rue de France Vernier Le Port Libération Roquebillière Riquier Baumettes Saint Maurice Saint Sylves… Pasteur Saint Augustin Ariane Carabacel Saint Isidore Vieille Ville Médecin Mont Boron Saint Roch Caucade Rimiez Sainte Margu… Arenas Cimiez Fabron

Par territoire

Explorer Nice par secteur

Classement complet

Tous les quartiers

Cliquez un quartier pour ouvrir sa page dédiée (stats + offre d'aménagement de balcon).

# Quartier Territoire Arbres / km² Surface km²
1 Fabron Nice Ouest 2183 1173.4 1.86
2 Cimiez Hauts de Nice 1891 1119.4 1.689
3 Arenas Nice Ouest 1851 399.5 4.633
4 Sainte Marguerite Nice Ouest 1781 602.5 2.956
5 Rimiez Hauts de Nice 1732 767.3 2.257
6 Caucade Nice Ouest 1723 832.5 2.07
7 Saint Roch Nice Historique 1559 1052.4 1.481
8 Mont Boron Nice Historique 1525 565.6 2.696
9 Médecin Cœur de Nice 1452 2352.4 0.617
10 Vieille Ville Nice Historique 1440 2771.5 0.52
11 Saint Isidore Nice Ouest 1352 281.5 4.803
12 Carabacel Cœur de Nice 1062 2070.5 0.513
13 Ariane Rives du Paillon 1039 441.9 2.351
14 Saint Augustin Nice Ouest 1038 669.6 1.55
15 Pasteur Rives du Paillon 864 1012.2 0.854
16 Saint Sylvestre Cœur de Nice 846 698.8 1.211
17 Saint Maurice Hauts de Nice 828 766.2 1.081
18 Baumettes Nice Ouest 807 1554.4 0.519
19 Riquier Nice Historique 740 1544.5 0.479
20 Roquebillière Rives du Paillon 588 662.3 0.888
21 Le Port Nice 543 902.4 0.602
22 Libération Cœur de Nice 543 1110.4 0.489
23 Madeleine Collines niçoises 528 418.7 1.261
24 Vernier Cœur de Nice 527 1138.4 0.463
25 Rue de France Cœur de Nice 521 1471.2 0.354
26 Mantega Cœur de Nice 514 941.7 0.546
27 Le Ray Collines niçoises 469 433.3 1.082
28 Lingostière Nice Ouest 401 77.9 5.148
29 Thiers Cœur de Nice 376 1093.1 0.344
30 Le Piol Cœur de Nice 349 883.6 0.395
31 Gambetta Cœur de Nice 333 868.3 0.384
32 Saint Philippe Collines niçoises 217 276.4 0.785
33 Saint Antoine Collines niçoises 174 44.5 3.911
34 Saint Pierre de Féric Collines niçoises 140 39.9 3.513
35 Gairaut Hauts de Nice 110 40.0 2.747
36 Saint Pancrace Collines niçoises 91 21.7 4.202
37 Pessicart Collines niçoises 65 60.9 1.067
38 Ventabrun Collines niçoises 65 41.9 1.552
39 Saint Roman Collines niçoises 48 10.9 4.39
40 Vinaigrier Nice Historique 47 18.4 2.553
41 Cremat Collines niçoises 21 7.2 2.91
42 Centre Ville Nice 0 0.0 0.746
43 Iscles - Ste Pétronille Nice 0 0.0 2.774
44 Jaquons - Ravet Nice 0 0.0 0.373
45 La Gare Nice 0 0.0 0.412
46 Les Pugets Nice 0 0.0 0.496
47 Montaleigne - Corniche Sud Nice 0 0.0 1.995
48 Plateaux Fleuris - Corniche Sud Nice 0 0.0 0.95
49 Point du Jour - Porte de France Nice 0 0.0 0.121
50 Rascas - Rives d'or Nice 0 0.0 0.372
51 Tzanck - Galinières - Sauvaigo Nice 0 0.0 0.542
52 Vespins - Littoral Nice 0 0.0 0.794
Méthode : jointure spatiale point-dans-polygone entre l'inventaire arbres communaux et la couche « Quartier » du service cartographique Métropole Nice Côte d'Azur. Densité = nombre d'arbres / surface du polygone quartier. Inventaire principalement axé voirie / espaces publics.

Arbres publics et balcons privés

Balcon Nature intervient sur balcons et terrasses dans toute Nice.